Ọja paramita
| Iwe data | MIN 2500TL -X | MIN 3000TL -X | MIN 3600TL -X | MIN 4200TL -X | MIN 4600TL -X | MIN 5000TL -X | MIN 6000TL -X |
| Data igbewọle (DC) | |||||||
| O pọju. niyanju PV agbara (fun module STC) |
3500W | 4200W | 5040W | 5880W | 6440W | 7000W | 8100W |
| O pọju. DC foliteji | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| Bẹrẹ foliteji | 100V | ||||||
| foliteji ipin | 360V | ||||||
| Iwọn foliteji MPP | 80V-500V | 80v-500v | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V |
| Nọmba ti awọn olutọpa MPP | 2 | ||||||
| Nọmba ti awọn okun PV fun olutọpa MPP | 1 | ||||||
| O pọju. titẹ lọwọlọwọ fun MPP tracker | 13.5A* | ||||||
| O pọju. kukuru - lọwọlọwọ fun MPP olutọpa |
16.9A | ||||||
| Détà àbájáde (AC) | |||||||
| AC ipin agbara | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
| O pọju. AC agbara han | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Foliteji AC ti orukọ (agbegbe*) | 230V(180-280V) | ||||||
| Igbohunsafẹfẹ AC akoj (agbegbe*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| O pọju. o wu lọwọlọwọ | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A |
| Adijositabulu ifosiwewe agbara | 0.8asiwaju...0.8lagging | ||||||
| THDi | <3% | ||||||
| AC akoj asopọ iru | Nikan alakoso | ||||||
| Iṣẹ ṣiṣe | |||||||
| Max.ṣiṣe ṣiṣe | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
| European ṣiṣe | 97.1% | 97.1% | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| MPPT ṣiṣe | 99.9% | ||||||
| Awọn ẹrọ Idaabobo | |||||||
| DC yiyipada polarity Idaabobo | beeni | ||||||
| DC yipada | beeni | ||||||
| AC / DC gbaradi Idaabobo | Iru Aisan / Iru ll | ||||||
| Abojuto resistance idabobo | beeni | ||||||
| AC kukuru - Idaabobo ayika | beeni | ||||||
| Abojuto aṣiṣe ilẹ | beeni | ||||||
| Akoj monitoring | beeni | ||||||
| Ààbò -òdì sí erékùṣù | beeni | ||||||
| Ikuku -Ẹka ibojuwo lọwọlọwọ | beeni | ||||||
| AFCI Idaabobo | iyan | ||||||
| Gbogbogbo Data | |||||||
| Awọn iwọn (W/H / D) | 375/350/160mm | ||||||
| Iwọn | 10.8kg | ||||||
| Iwọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -25 ìyí {1} | ||||||
| Ariwo itujade (aṣoju) | Kere ju tabi dọgba si 35 dB(A) | ||||||
| Lilo agbara alẹ | <1W | ||||||
| Topology | Ayipada | ||||||
| Itutu agbaiye | Adayeba convection | ||||||
| Idaabobo ìyí | IP65 | ||||||
| Ojulumo ọriniinitutu | 0-100% | ||||||
| Giga | 4000m | ||||||
| DC asopọ | H4/MC4(Aṣayan) | ||||||
| AC asopọ | Asopọmọra | ||||||
| Ifihan | OLED + LED / WIFI + APP | ||||||
| Awọn atọkun: RS485 / USB/Wi{1}}Fi/ GPRS/ RF/LAN |
Bẹẹni/Bẹẹni/Aṣayan/Aṣayan/Aṣayan/Aṣayan | ||||||
| Atilẹyin ọja: ọdun 5 / ọdun 10 | Bẹẹni / iyan | ||||||
Ṣe Iyipada Agbara Ile Rẹ pẹlu 5KW ON-Awọn Eto Agbara Oorun GRID
Ni iriri ọjọ iwaju ti ibi ipamọ agbara ibugbe pẹlu 5kw On Grid Solar Energy System Series, ti a ṣe apẹrẹ lati ṣepọ agbara oorun lainidi sinu idapọ agbara ile rẹ. Awọn wọnyi5KW ON{1} GRID awọn ọna agbara oorun ṣe aṣoju ipo giga ti ṣiṣe ati igbẹkẹle, yiyi imọlẹ oorun pada si ina mọnamọna ti o wulo fun alagbero ati idiyele{0}}ojutu agbara to munadoko.
Ni ifihan agbara PV ti o pọju ti a ṣe iṣeduro ti 7000W ati agbara iforukọ AC ti o wa lati 2500W si 6000W, 5kw On Grid Solar Energy System Series laisi igbiyanju awọn ibeere agbara oriṣiriṣi ti awọn idile ode oni. Pẹlu awọn olutọpa MPP meji ati atilẹyin fun awọn okun PV pupọ, awọn eto wọnyi ṣe idaniloju isediwon agbara ti o dara julọ lati awọn paneli oorun labẹ gbogbo awọn ipo, ti o pọju ipadabọ rẹ lori idoko-owo.
Ṣiṣe jẹ pataki julọ pẹlu awọn ọna ṣiṣe wọnyi, iṣogo ṣiṣe ti o pọju ti 98.4% ati ṣiṣe European ti 97.5%. Awọn ẹrọ idabobo ti a sopọ, pẹlu DC idabobo polarity iyipada, AC/DC Idaabobo gbaradi, ati egboogi -idaabobo erekuṣu, pese nẹtiwọki aabo to peye, ni idaniloju aniyan{4}}iṣẹ ọfẹ. Eto itutu agbaiye adayeba ṣe idaniloju iṣẹ ṣiṣe ti o dara julọ paapaa labẹ awọn ẹru iwuwo, lakoko ti iwọn aabo IP65 ṣe idaniloju agbara agbara lodi si awọn ipo ayika lile.
Ni awọn ọna asopọ, 5KW ON{{1} GRID Awọn ọna agbara Oorun nfunni ni awọn atọkun ibaraẹnisọrọ to wapọ, pẹlu RS485, USB, Wi-Fi, GPRS, RF, ati LAN, ti o nmu isọdọkan lainidi pẹlu awọn ọna ṣiṣe ile ti o gbọn. Eyi ngbanilaaye fun ibojuwo latọna jijin ati iṣakoso, pese awọn oniwun ile pẹlu irọrun ti ko ni afiwe ati ifọkanbalẹ ti ọkan.
Mu iriri agbara ile rẹ ga pẹlu 5KW ON- GRID Awọn ọna Agbara Oorun - 5kw Lori Eto Eto Agbara oorun Grid. Ijọpọ rẹ ti imọ-ẹrọ to ti ni ilọsiwaju, ṣiṣe giga, ati ikole to lagbara ṣeto iwọn tuntun fun ibi ipamọ agbara ibugbe, ṣiṣe ni yiyan pipe fun awọn ti n wa lati mu agbara oorun ati ṣaṣeyọri ominira agbara.
Ọmọ Life ti tẹ

| Itanna Awọn abuda |
Iforukọsilẹ Foliteji | 51.2V |
| Agbara ipin | 100 Ah (C5,25 ìyí) | |
| Agbara | 5120Wh | |
| Ti abẹnu Resistance | Kere tabi dogba si 20mΩ | |
| Igbesi aye ọmọ | >4000 omo @ 0.2C 80% DOD | |
| Oṣooṣu Ifijiṣẹ Ara-ẹni | <3% | |
| Ṣiṣe ti idiyele | 100%@0.2C | |
| Ṣiṣe ti Sisọjade | 95%@1C | |
| Standard idiyele | Gbigba agbara Foliteji | 54.5-58.4V |
| Ipo gbigba agbara | 0.2C(CC/CV) | |
| Ṣaja Lọwọlọwọ | 50A | |
| O pọju. Gba agbara lọwọlọwọ | (Nigbati gbigba agbara lọwọlọwọ ba tobi ju 130A, tan 100A aropin lọwọlọwọ, ati idinwo lọwọlọwọ nipasẹ 20A) |
|
| Idiyele Ge -Pa Foliteji kuro | 59.2V | |
| Isọjade Standard | Ilọsiwaju lọwọlọwọ | 100A |
| O pọju. Pulse Lọwọlọwọ | 150A | |
| Ge idasile - kuro ni Foliteji | 44V | |
| Ayika | Gbigba agbara otutu | 0 C si iwọn 45 (32F si 113F) @ 60± 25% Ọriniinitutu ibatan |
| Sisọ otutu | -20 si iwọn 60 (-4F si 140F) @ 60± 25% Ọriniinitutu ibatan | |
| Ibi ipamọ otutu | 0 C si iwọn 40 (32F si 104F) @ 60± 25% Ọriniinitutu ibatan | |
| Omi eruku Resistance | ||
| Ẹ̀rọ | Cell & Ọna | 3.2V100Ah-16S1P |
| Ṣiṣu Case | boṣewa irú | |
| Awọn iwọn (ninu./mm.) | 518*492*177mm | |
| Ìwúwo (lbs./kg.) | 53Kg | |
| Ebute | Nipasẹ odi ebute | |
| Ilana (aṣayan) | RS485/CAN/RS232 | |
| BMS | 16S100A |
Ọja awọn alaye


Awọn oju iṣẹlẹ ohun elo

Iwe-ẹri


PANAILO SMART TECHNOLOGY CO., LTD.
Fi ibeere rẹ ranṣẹ nipa awọn ọja si wa ki o ni iriri agbara iyipada ti o le ni lori iṣowo tabi ami iyasọtọ rẹ. Pẹlu awọn solusan iṣakojọpọ Ere wa, o le gbe awọn ọja rẹ ga, mu awọn alabara rẹ pọ si, ati ṣii awọn aye tuntun fun idagbasoke ati aṣeyọri.
Awọn afiwe Gbona: 5kw lori - awọn ọna ṣiṣe agbara oorun grid, China 5kw lori - awọn olupese awọn ọna ṣiṣe agbara oorun grid, ile-iṣẹ












